15 PA3-A-Debug-Answer.txt 0
    7.03    14.57    63.16         7.03    14.57    63.16     0.000
   -7.01     6.32    41.53        -7.01     6.32    41.53     0.000
  -11.50   -16.34   -46.06       -11.50   -16.34   -46.06     0.000
  -20.88    10.66   -35.29       -20.88    10.66   -35.29     0.000
   26.17     6.26    31.06        26.17     6.26    31.06     0.000
   -9.28     8.20   -16.00        -9.28     8.20   -16.00     0.000
   -7.29     5.52    35.95        -7.29     5.52    35.95     0.000
  -21.75   -10.78   -48.90       -21.75   -10.78   -48.90     0.000
   18.89   -16.78   -13.39        18.89   -16.78   -13.39     0.000
   -0.15     8.29   -15.85        -0.15     8.29   -15.85     0.000
  -31.90   -28.49   -34.01       -31.90   -28.49   -34.01     0.000
   17.40     1.48   -22.52        17.40     1.48   -22.52     0.000
  -14.12   -18.45    -7.00       -14.12   -18.45    -7.00     0.000
   -4.89    -2.35    55.19        -4.89    -2.35    55.19     0.000
  -44.08    -7.52   -24.32       -44.08    -7.52   -24.32     0.000
